Barcode Scanners
NG ΑΣΥΡΜΑΤΟ BARCODE SCANNER 2D ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, WIFI/BT (171578)
109.00€ 129.90€
Με μνήμη, μπορεί να αποθηκεύσει 100.000 barcode EAN-13
Μεγάλη διάρκεια εργασίας: μία πλήρης φόρτιση υποστήριξη 60.000/φορές σάρωση
Υποστήριξη ενημέρωσης στο διαδίκτυο, πιο βολική για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση
Ευέλικτο στην ανάγνωση κώδικα 1D&2D (συμπεριλαμβανομένου του έγχρωμου, του χρωματισμένου και του ασαφούς κώδικα)
| Γενικοί Παράμετροι | |
| Αισθητήρας Εικόνας | CMOS |
| Πηγή Φωτός | Λευκό LED (φωτισμός), Κόκκινο LED (στόχευση) |
| CPU | 32-bit ARM |
| Ανάλυση CMOS | 640 × 480 Pixels |
| Έκθεση | Global Exposure |
| Ταχύτητα Σάρωσης | 60 fps |
| Ελάχιστη Ανάλυση | 3mil |
| Βάθος Αποκωδικοποίησης | 60–360mm (13mil, PCS90%) |
| Γωνία Σάρωσης | Περιστροφή 360°, Κλίση 65°, Ανύψωση 60° |
| Λειτουργία Σάρωσης | Χειροκίνητη Σκανδάλη & Αυτόματη Επαγωγή |
| Ικανότητα Αποκωδικοποίησης | |
| 1D | Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
| 2D | PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code |
| Μπαταρία και φόρτιση | |
| Μπαταρία | 2600mAh |
| Χρόνος Φόρτισης | 4.5 ώρες |
| Αυτονομία | 16 ώρες συνεχόμενη χρήση |
| Χρόνος Αναμονής | Έως 6 μήνες (Dormant mode) |
| Τρόποι Φόρτισης | Βάση επαφής & Micro USB καλώδιο |
| Επικοινωνία | |
| Διεπαφές | USB, USB-VCP |
| Μέθοδοι | 2.4G ασύρματο, Bluetooth |
| Απόσταση Επικοινωνίας | 2.4G: έως 150m (ανοιχτός χώρος), Bluetooth: έως 10m (ανοιχτός χώρος) |
| Φυσικοί Παράμετροι | |
| Διαστάσεις Σαρωτή | 163 × 68 × 80 mm |
| Διαστάσεις Βάσης | 92 × 73 × 35 mm |
| Βάρος Σαρωτή | 185g |
| Βάρος Βάσης | 220g |
| Υλικό Κατασκευής | ABS + TPU |
| Παράμετροι Ρεύματος | |
| Τάση Εισόδου | DC 5V |
| Ρεύμα Λειτουργίας | 250mA |
| Δείκτης | Δακτυλιοειδές LED + Buzzer |
| Καλώδιο | 1.6m (Straight) |
| Παράμετροι Περιβάλλοντος | |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0℃ ~ 50℃ |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -40℃ ~ 70℃ |
| Υγρασία | 5% ~ 95% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Επίπεδα Φωτισμού | 0–5000 Lux (φθορισμού), 0–100,000 Lux (ηλιακό) |








